| Tip Led 300Led/Metru  | Tensiune (V)  | Curent (A)  | Rezistenta (ohm)  | Putere (W)  | 
|---|---|---|---|---|
| 3528 1 Metru  | 12 | 0,4 | 30 | 4,8 | 
| 3528 5 Metri  | 12 | 2 | 6 | 24 | 
| 5050 1 Metru  | 12 | 1,2 | 10 | 14,4 | 
| 5050 5 Metru  | 12 | 6 | 2 | 72 | 
| 5630 1 Metru  | 12 | 2 | 6 | 24 | 
| 5630 5 Metru  | 12 | 10 | 1,2 | 120 | 
| Tip Led 300Led/Metru  | Tensiune (V)  | Curent (A)  | Rezistenta (ohm)  | Putere (W)  | 
|---|---|---|---|---|
| 3528 1 Metru  | 12 | 0,4 | 30 | 4,8 | 
| 3528 5 Metri  | 12 | 2 | 6 | 24 | 
| 5050 1 Metru  | 12 | 1,2 | 10 | 14,4 | 
| 5050 5 Metru  | 12 | 6 | 2 | 72 | 
| 5630 1 Metru  | 12 | 2 | 6 | 24 | 
| 5630 5 Metru  | 12 | 10 | 1,2 | 120 | 
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu