![]() |
| Conector ATX 24 pini |
| Pin | Denumire | Culoare | Descriere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3.3V | Orange | +3.3 VDC | |
| 2 | +3.3V | Orange | +3.3 VDC | |
| 3 | COM | Negru | Masă | |
| 4 | +5V | Roșu | +5 VDC | |
| 5 | COM | Negru | Masă | |
| 6 | +5V | Roșu | +5 VDC | |
| 7 | COM | Negru | Masă | |
| 8 | PWR_OK | Gri | Power Ok (+5V & +3.3V e ok) | |
| 9 | +5VSB | Violet | +5 VDC curent în Standby (max 10mA) | |
| 10 | +12V1 | Galben | +12 VDC | |
| 11 | +12V1 | Galben | +12 VDC | |
| 12 | +3.3V | Orange | +3.3 VDC | |
| 13 | +3.3V | Orange | +3.3 VDC | |
| 14 | -12V | Albastru | -12 VDC | |
| 15 | COM | Negru | Masă | |
| 16 | /PS_ON | Verde | Pornire Sursă (conexiune la masă - ON) | |
| 17 | COM | Negru | Masă | |
| 18 | COM | Negru | Masă | |
| 19 | COM | Negru | Masă | |
| 20 | N/C | Neconectat | ||
| 21 | 5V | Roșu | +5 VDC | |
| 22 | 5V | Roșu | +5 VDC | |
| 23 | 5V | Roșu | +5 VDC | |
| 24 | COM | Negru | Masă |
![]() |
| Conector SATA 15 pini |
| Pin | Denumire | Culoare | Descriere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3.3V | Orange | +3.3 VDC | |
| 2 | +3.3V | Orange | +3.3 VDC | |
| 3 | +3.3V | Orange | +3.3 VDC | |
| 4 | COM | Negru | Masă | |
| 5 | COM | Negru | Masă | |
| 6 | COM | Negru | Masă | |
| 7 | +5V | Roșu | +5 VDC | |
| 8 | +5V | Roșu | +5 VDC | |
| 9 | +5V | Roșu | +5 VDC | |
| 10 | COM | Negru | Masă | |
| 11 | COM | Negru | Masă (Opțional) | |
| 12 | COM | Negru | Masă | |
| 13 | +12V1 | Galben | +12 VDC | |
| 14 | +12V1 | Galben | +12 VDC | |
| 15 | +12V1 | Galben | +12 VDC |
![]() |
| Conector Molex 4 pini |
| Pin | Denumire | Culoare | Descriere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +12V1 | Galben | +12 VDC | |
| 2 | COM | Negru | Masă | |
| 3 | COM | Negru | Masă | |
| 4 | +5V | Roșu | +5 VDC |
![]() |
| Conector Floppy 4 pini |
| Pin | Denumire | Culoare | Descriere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +5V | Roșu | +5 VDC | |
| 2 | COM | Negru | Masă | |
| 3 | COM | Negru | Masă | |
| 4 | +12V1 | Galben | +12 VDC |
![]() |
| Conector ATX 4 pini |
| Pin | Denumire | Culoare | Descriere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COM | Negru | Masă | |
| 2 | COM | Negru | Masă | |
| 3 | +12V1 | Galben | +12 VDC | |
| 4 | +12V1 | Galben | +12 VDC |
![]() |
| Conector ATX 6 pini |
| Pin | Denumire | Culoare | Descriere | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COM | Negru | Masă | |
| 2 | COM | Negru | Masă | |
| 3 | COM | Negru | Masă | |
| 4 | +12V1 | Galben | +12 VDC | |
| 5 | +12V1 | Galben | +12 VDC | |
| 6 | +12V1 | Galben | +12 VDC |
* sursă poze - pcsupport.about.com









0 comentarii:
Trimiteți un comentariu